Súvisiace zariadenie
Solárna batéria 5KW
5 kwh a 10 kwh podľa vášho výberu, ktorý je vhodný pre väčšinu domácich spotrebičov.
Životnosť 20 rokov a 6000 životných cyklov.
Funkcia
Úvod:
Je to nástenná solárna batéria, ľahko sa inštaluje a pohodlne sa používa. Má dlhú životnosť a je bezpečný, inteligentný, má škálovateľnosť a je kompatibilný s väčšinou dostupných hybridných meničov. Je vhodný pre sladké domáce použitie a použitie v malých firmách.
Parametre produktu
Model produktu | SR-EOS48-5.0AE0 | SR-EOS48-10.0AE0 |
Menovité napätie | 51.2V | 51.2V |
Menovitá kapacita | 100 Ah | 200 Ah |
Menovitá energia | 5,12 kWh | 10,24 kWh |
Hmotnosť | 46 kg | 80 kg |
Rozmery(L*W*H) | 620*450*140mm | 830*515*140mm |
Typ batérie | LFP | |
Životnosť (25 stupňov) | 20 rokov | |
Životné cykly (80 percent DOD, 25 stupňov) | 6000 cyklov | |
Max.nabíjacie napätie | 57.6V | |
Nadmerné vybíjacie napätie | 44.8V | |
Konštantný nabíjací prúd | 100A | |
Konštantný vybíjací prúd | 100A | |
Špičkový nabíjací prúd | 110A(3S) | |
Špičkový vybíjací prúd | 110A(3S) | |
Max. počet paralel | 4 | |
Komunikačné rozhrania | CAN/RS232/RS485 | |
Štandardná lítiová batéria | UN38.3,MSDS,EN55032,EN55024,EN61000-3-2,EN61000-3-3 | |
Doba skladovania / teplota | 6 mesiacov @25 stupňov ;3 mesiace @35 stupňov ;1 mesiace @45 stupňov ; | |
Rozsah teplôt nabíjania | 0-45 stupeň | |
Rozsah teplôt vybíjania | -10-45 stupeň | |
Spôsob chladenia | Prirodzené chladenie | |
Stupeň ochrany krytu | IP54 | |
Prevádzkové prostredie | Vnútorný |
Populárne Tagy: 5kw solárne batérie
Tiež sa vám môže páčiť
Zaslať požiadavku